2023年卡文斯实验动物报价表
生产许可证号码:SCXK(苏)2021-0013
以下价格为销售指导价
不含包装费、运输费用(航空、火车、汽车运费)
销售热线:0519-85517971 销售部总监:朱小姐 13376282901
常规品系 | ||||||
序号 | 品系编码 | 品系简称 | 所属品种 | 性别 | 体重/周龄 | 价格(元/只) |
1 | CO00101 | C57BL/6J | 小鼠 | ♀/♂ | 3 周以内 | 30 |
♀/♂ | 3-5周 | 35 | ||||
♀/♂ | 6-8周 | 45 | ||||
♀/♂ | 9-10周 | 60 | ||||
♀/♂ | 退役鼠(6月龄 ) | 80 | ||||
2 | C000104 | C57BL/6N | 小鼠 | ♀/♂ | 3 周以内 | 30 |
♀/♂ | 3-5周 | 35 | ||||
♀/♂ | 6-8周 | 45 | ||||
♀/♂ | 9-10 周 | 60 | ||||
♀/♂ | 退役鼠(6 月龄) | 80 | ||||
3 | C000102 | BALB/c | 小鼠 | ♀/♂ | 3 周以内 | 30 |
♀/♂ | 3-5 周 | 35 | ||||
♀/♂ | 6-8周 | 45 | ||||
♀/♂ | 9-10 周 | 60 | ||||
♀/♂ | 退役鼠(6 月) | 80 | ||||
4 | C000120 | ICR | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8周 | 20 |
5 | C000103 | BALB/c-Nude | 小鼠 | ♀/♂ | 3-5 周 | 100/85 |
♀/♂ | 6-8周 | 110/90 | ||||
6 | C000121 | SD | 小鼠 | ♀/♂ | 小于 60 克 | 30 |
♀/♂ | 60-160 克 | 50 | ||||
♀/♂ | 160-220 克 | 55 | ||||
♀/♂ | 220-300克 | 60 | ||||
♀/♂ | 300-350 克 | 75 |
疾病模型 | |||||||
序号 | 品系编号 | 品系简称 | 所属种类 | 性别 | 体重/周龄 | 价格(元/只) | 应用 |
1 | C000110 | db/db | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 400 | II 型糖尿病 |
db/m | 小鼠 | 仅供雄性 | 3-8 周 | 400 | 杂合对照 | ||
m/m | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 100 | 野生对照 | ||
2 | C000112 | ob/ob | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8周 | 400 | II 型糖尿病 |
3 | C000109 | NOD | 小鼠 | 仅供雌性 | 3-5周 | 200 | I 型糖尿病 |
6-8 周 | 230 | ||||||
4 | C000124 | GK | 小鼠 | 仅供雄性 | 3-8 周 | 350 | 糖尿病大鼠模型 |
9-12 周 | 500 | ||||||
13-16 周 | 700 | ||||||
5 | C000111 | APP/PS1 | 小鼠 | ♀/♂ | 1-2 月 | 350 | 阿尔兹海默症模型 |
3月 | 450 | ||||||
4月 | 550 | ||||||
5月 | 650 | ||||||
6-12 月 | 750 起价 100/月 | ||||||
阴性对照 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 120 起价 100/月 | |||
6 | C000113 | ApoE | 小鼠 | 仅供雄性 | 3-5周 | 200 | 动脉粥样硬化 |
6-8 周 | 230 | ||||||
9-10 周 | 260 | ||||||
7 | C000114 | Ldlr | 小鼠 | ♀/♂ | 3-5周 | 320 | 动脉粥样硬化 |
6-8周 | 350 | ||||||
9-10 周 | 380 | ||||||
8 | C000122 | NXG | 小鼠 | ♀/♂ | 3-5周 | 280 | 重度免疫缺陷 |
6-8 周 | 300 | ||||||
9 | C000116 | NOD-SCID | 小鼠 | 仅供雌鼠 | 3-5 周 | 220 | T、B 免疫细胞缺陷 |
6-8 周 | 250 | ||||||
10 | C000115 | Rag2 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 600 | T 、B 免疫细胞缺陷 |
11 | C000117 | MRL/lpr | 小鼠 | 仅供雌性 | 3-8 周 | 450 | 系统性红斑狼疮 |
对照 | 小鼠 | 3-8 周 | 200 | 对照 | |||
12 | C000105 | DBA/1 | 小鼠 | 仅供雌性 | 3-8 周 | 200 | 近交系(多用于诱发关节炎模型 ) |
13 | C000123 | UoX | 小鼠 | 仅供雌性 | 3-8 周 | 1500 | 高尿酸模型 |
14 | C000135 | SHR | 小鼠 | 仅供雄性 | 3-5 周 | 300 | 高血压大鼠 |
6-8 周 | 350 | ||||||
15 | C000136 | FVB | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 130 | 近交系 |
16 | D000001 | hCTLA4 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 | 人源化免疫检查点 |
17 | D000002 | hPD1 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 | 人源化免疫检查点 |
18 | D000003 | hPD1/hPDL1 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 2000 | 人源化免疫检查点 |
19 | D000004 | huGITR | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 | 人源化免疫检查点 |
20 | D000035 | Mdrla | 小鼠 | 单一性别 | 3-8 周 | 1500 | 血脑屏障模型 |
21 | C00013 | Apc-Min | 小鼠 | 仅供雄性 | 3-8 周 | 600(订单生产) | 肠道肿瘤 |
22 | C000138 | MMTV-PyMT | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 800(订单生产 ) | 乳腺癌 |
23 | C000125 | IL-10 | 小鼠 | ♂ | 3-8 周 | 1000(订单生产) | 肠炎模型 |
24 | C00128 | AKR | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1000(订单生产) | 癌症、免疫学和代谢研究 |
25 | D000014 | Ifng | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1000(订单生产) | γ干扰素敲除 |
26 | C00129 | CD45.1 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 免疫学、炎症和自身免疫研究 |
27 | D000053 | A53T | 小鼠 | ♂ | 3-8 周 | 纯合 1500杂合 350(订单生产) | 帕金森模型 |
28 | D000024 | 5XFAD | 小鼠 | ♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 阿尔兹海默症模型 |
29 | D000026 | 3xTg | 小鼠 | ♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 阿尔兹海默症模型 |
30 | D000052 | SOD1-G93A | 小鼠 | 仅售雄性 | 3-8 周 | 2500(订单生产) | 渐冻症 |
31 | D000058 | crh-Cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
32 | C00131 | Alb-Cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
33 | C00132 | Lyz2-Cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
34 | D000010 | GFAP-cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
35 | C000139 | K14-cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(订单生产) | 工具鼠 |
36 | C000106 | DBA/2 | 小鼠 | 仅售雄性 | 3-8 周 | 冷冻品系(包含复苏费用) | 关节炎模型诱导 |
37 | C000108 | C57BL/10 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 冷冻品系(包含复苏费用) | 近交系 |
上述价格表中所示品系周龄均为常规规格,如需特殊定制,按以下规则执行:
1、在各品系常规最大周龄基础上小鼠加收 15 元/只/周,模式动物加收 25 元/只/周,大鼠 45 元/只/周。
2、老龄鼠、ApoE 造模鼠及 DIO 饮食诱导肥胖鼠,具体价格详见下方表格。
老龄鼠 品系:C57BL/6 性别:雄/雌 | |||||||
月龄 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
价格/元 (退役鼠) | 140 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 540 |
价格/元 (未交配老龄鼠) | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 660 |
月龄 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
价格/元 (退役鼠) | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
价格/元 (未交配老龄鼠) | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 |
ApoE 造模鼠 品系:ApoE 性别:雄/雌 | ||||||||
造模周龄 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 |
价格/元 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
DIO 饮食诱导肥胖 品系:C57BL/6 性别:雄/雌 | ||||||||
周龄 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 |
价格/元 (国产饲料) | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
价格/元 (D12492 进口饲料) | 80 | 115 | 150 | 185 | 220 | 255 | 290 | 325 |
< 上一篇
技术服务项目价目表
下一篇 >
没有了!